Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

НАСОС ПФ

Основным предназначением фекального насоса Иртыш является перекачка загрязненных вод с возможным содержанием в них крупноволокнистых и механических компонентов. Данная серия погружных насосов прекрасно подходит для эксплуатации в тяжелых условиях пребывания при минимальном их обслуживании.

В роли загрязненных жидкостей могут выступать:

Сточные воды промышленного и бытового характера,
Фекальные и грязевые воды,
Воды с содержанием в них твердых неабразивных частиц.
Так же насосы Иртыш ПФ, Иртыш ПФ1 и Иртыш ПФ2 прекрасно подходят для забора воды из водохранилищ, озер и рек.

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

Состав и принцип работы

Фекальный насос Иртыш представляет собой моноблочное устройство вертикального погружения, созданное из прочного антикоррозийного материала. В состав насоса входит асинхронный, промышленный двигатель, имеющий высокую степень защиты - IP68. Ряд моделей так же имеют дополнение в виде специального устройства для измельчения крупноволокнистых включений от 3 до 100 миллиметров, в зависимости от типа насоса.

Условное обозначение - ПФ1, ПФ2 

Вид обозначения: ПФ2 65/135.120 - 3/2 - 016

  • П - тип электродвигателя
  • Ф - тип гидравлической части насоса
  • 2 - тип рабочего колеса
  • 65 - номинальный диаметр напорного патрубка
  • 135 - номинальный диаметр рабочего колеса
  • 120 - фактический диаметр рабочего колеса

Конструктивные особенности:

  • 3 - наминальная мощность электродвигателя
  • 2 - число плюсов электродвигателя
  • 0 - мобильный погружной
  • 1 - ручное управление
  • 6 - влаготермозащита

Состав насоса входит:

  • Электродвигатель,
  • Гидравлическая часть,
  • Система влаго и термозащиты,
  • Щита управления;
  • Поплавковый выключатель,
  • Дополнительные устройства.

Схема насоса

  1.  - Зажим кабеля
  2.  - Уплотнитель кабеля
  3.  - Кабель
  4.  - Подшипник
  5.  - Стакан подшипника
  6.  - Датчик влажности
  7.  - Рабочее колесо
  8.  - Подставка
  9.  - Крышка уплотнительная
  10.  - Крышка верхняя
  11.  - Колодка клемная
  12.  - Опора подшипника
  13.  - Датчик температуры (терморезистр)
  14.  - Ротор с валом
  15.  - Корпус со статором
  16.  - Торцевое уплотнение
  17.  - Корпус масляной камеры
  18.  - Корпус спиральный

Благодаря своим малогабаритным характеристикам они так же прекрасно подходят для аварийного запаса при обслуживании канализационных систем или орошения полей в сельском хозяйстве. 

Наименование товара Дополнительная информация
ПФ2 50/140.138-3/2-016 Подача, м3/ч: 25; Напор, м: 22; Мощность двигателя, кВт: 3; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 50/140.138-3/2-036 Подача, м3/ч: 25; Напор, м: 22; Мощность двигателя, кВт: 3; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 50/200.180-11/2-016 Подача, м3/ч: 45; Напор, м: 34; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 50/200.195-15/2-016 Подача, м3/ч: 55; Напор, м: 42; Мощность двигателя, кВт: 15; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 50/200.212-18,5/2-016 Подача, м3/ч: 60; Напор, м: 50; Мощность двигателя, кВт: 18,5; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 65/135.132-4/2-016 Подача, м3/ч: 45; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 4; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 65/155.153-5,5/2-016 Подача, м3/ч: 50; Напор, м: 22; Мощность двигателя, кВт: 5,5; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ1 65/160.132-3/2-016 Подача, м3/ч: 25; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 3; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ1 65/160.132-3/2-036 Подача, м3/ч: 25; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 3; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 65/165.165-7,5/2-016 Подача, м3/ч: 40; Напор, м: 30; Мощность двигателя, кВт: 7,5; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 65/180.130-4/2-016 Подача, м3/ч: 30; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 4; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 65/180.130-5,5/2-016 Подача, м3/ч: 60; Напор, м: 12; Мощность двигателя, кВт: 5,5; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 65/180.140-7,5/2-016 Подача, м3/ч: 60; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 7,5; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 65/200.180-18,5/2-016 Подача, м3/ч: 80; Напор, м: 34; Мощность двигателя, кВт: 18,5; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 65/200.180-22/2-016 Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 32; Мощность двигателя, кВт: 22; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 65/200.195-30/2-016 Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 40; Мощность двигателя, кВт: 30; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 65/200.210-37/2-016 Подача, м3/ч: 110; Напор, м: 50; Мощность двигателя, кВт: 37; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 65/250.240-37/2-016 Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 70; Мощность двигателя, кВт: 37; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 65/250.258-5,5/4-016 Подача, м3/ч: 40; Напор, м: 21; Мощность двигателя, кВт: 5,5; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 65/250.258-7,5/4-016 Подача, м3/ч: 60; Напор, м: 19; Мощность двигателя, кВт: 7,5; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 65/250.258-45/2-016 Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 80; Мощность двигателя, кВт: 45; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ2 80/315.250-7,5/4-016 Подача, м3/ч: 70; Напор, м: 16; Мощность двигателя, кВт: 7,5; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 80/315.280-11/4-016 Подача, м3/ч: 80; Напор, м: 22; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 80/315.290-15/4-016 Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 25; Мощность двигателя, кВт: 15; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 80/315.312-18,5/4-016 Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 30; Мощность двигателя, кВт: 18,5; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 100/150.150-7,5/2-016 Подача, м3/ч: 70; Напор, м: 22; Мощность двигателя, кВт: 7,5; Частота вращения, об/мин: 3000;
ПФ1 100/240.238-5,5/4-016 Подача, м3/ч: 70; Напор, м: 12; Мощность двигателя, кВт: 5,5; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ1 100/240.238-7,5/4-016 Подача, м3/ч: 100; Напор, м: 11; Мощность двигателя, кВт: 7,5; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 100/310.310-15/4-016 Подача, м3/ч: 87; Напор, м: 28; Мощность двигателя, кВт: 15; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 125/315.290-18,5/4-016 Подача, м3/ч: 160; Напор, м: 25; Мощность двигателя, кВт: 18,5; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 125/315.290-22/4-016 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 22; Мощность двигателя, кВт: 22; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 125/315.300-30/4-016 Подача, м3/ч: 250; Напор, м: 20; Мощность двигателя, кВт: 30; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 125/315.336-11/6-016 Подача, м3/ч: 150; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 125/315.336-37/4-016 Подача, м3/ч: 250; Напор, м: 30; Мощность двигателя, кВт: 37; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 125/400.340-37/4-016 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 32; Мощность двигателя, кВт: 37; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 125/400.360-11/6-016 Подача, м3/ч: 125; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 125/400.370-45/4-016 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 40; Мощность двигателя, кВт: 45; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 125/400.380-15/6-016 Подача, м3/ч: 150; Напор, м: 18; Мощность двигателя, кВт: 15; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 125/400.406-18,5/6-016 Подача, м3/ч: 125; Напор, м: 22; Мощность двигателя, кВт: 18,5; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 125/400.406-45/4-016 Подача, м3/ч: 160; Напор, м: 50; Мощность двигателя, кВт: 45; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 125/400.406-55/4-016 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 52; Мощность двигателя, кВт: 55; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 150/205.205-7,5/4-016 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 7; Мощность двигателя, кВт: 7,5; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 150/315.315-37/4-016 Подача, м3/ч: 350; Напор, м: 16; Мощность двигателя, кВт: 37; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 150/315.320-11/6-016 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 9; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 150/315.325-45/4-016 Подача, м3/ч: 350; Напор, м: 20; Мощность двигателя, кВт: 45; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 150/315.332-18,5/6-016 Подача, м3/ч: 250; Напор, м: 10; Мощность двигателя, кВт: 18,5; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 150/315.332-45/4-016 Подача, м3/ч: 350; Напор, м: 23; Мощность двигателя, кВт: 45; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 150/315.340-55/4-016 Подача, м3/ч: 450; Напор, м: 20; Мощность двигателя, кВт: 55; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 150/315.365-15/6-016 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 15; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 150/315.365-22/6-016 Подача, м3/ч: 250; Напор, м: 14; Мощность двигателя, кВт: 22; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ3 150/400.370-15/6-016 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 14; Мощность двигателя, кВт: 15; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ3 150/400.370-18,5/6-016 Подача, м3/ч: 250; Напор, м: 9; Мощность двигателя, кВт: 18,5; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ3 150/400.390-22/6-016 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 18; Мощность двигателя, кВт: 22; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ3 150/400.410-30/6-016 Подача, м3/ч: 270; Напор, м: 21; Мощность двигателя, кВт: 30; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 150/470.468-30/6-016 Подача, м3/ч: 200; Напор, м: 28; Мощность двигателя, кВт: 30; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ4 150/500.465-160/4-016 Подача, м3/ч: 400; Напор, м: 70; Мощность двигателя, кВт: 160; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ4 150/500.500-200/4-016 Подача, м3/ч: 400; Напор, м: 80; Мощность двигателя, кВт: 200; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 200/220.218-11/4-016 Подача, м3/ч: 300; Напор, м: 7; Мощность двигателя, кВт: 11; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 200/265.265-18,5/4-016 Подача, м3/ч: 250; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 18,5; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 200/360.338-22/6-016 Подача, м3/ч: 400; Напор, м: 10; Мощность двигателя, кВт: 22; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ3 200/400.470-200/4-016 Подача, м3/ч: 800; Напор, м: 60; Мощность двигателя, кВт: 200; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ3 200/400.490-250/4-016 Подача, м3/ч: 800; Напор, м: 70; Мощность двигателя, кВт: 250; Частота вращения, об/мин: 1500;
ПФ2 200/450.440-37/6-016 Подача, м3/ч: 350; Напор, м: 24; Мощность двигателя, кВт: 37; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 200/450.440-45/6-016 Подача, м3/ч: 550; Напор, м: 20; Мощность двигателя, кВт: 45; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 250/400.394-30/6-016 Подача, м3/ч: 600; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 30; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 250/470.500-75/6-016 Подача, м3/ч: 600; Напор, м: 30; Мощность двигателя, кВт: 75; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 250/470.500-90/6-016 Подача, м3/ч: 720; Напор, м: 26; Мощность двигателя, кВт: 90; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 250/500.543-110/6-016 Подача, м3/ч: 800; Напор, м: 30; Мощность двигателя, кВт: 110; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 250/750.740-132/8-016 Подача, м3/ч: 700; Напор, м: 42; Мощность двигателя, кВт: 132; Частота вращения, об/мин: 750;
ПФ2 300/400.400-55/6-016 Подача, м3/ч: 800; Напор, м: 15; Мощность двигателя, кВт: 55; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 350/450.450-90/6-016 Подача, м3/ч: 1500; Напор, м: 14; Мощность двигателя, кВт: 90; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 400/650.670-132/8-016 Подача, м3/ч: 1500; Напор, м: 24; Мощность двигателя, кВт: 132; Частота вращения, об/мин: 750;
ПФ2 400/750.750-250/8-016 Подача, м3/ч: 2400; Напор, м: 22; Мощность двигателя, кВт: 250; Частота вращения, об/мин: 750;
ПФ2 400/750.750-6.250/8-016 Подача, м3/ч: 2400; Напор, м: 22; Мощность двигателя, кВт: 250; Частота вращения, об/мин: 750;
ПФ2 450/500.470-110/6-016 Подача, м3/ч: 2200; Напор, м: 10; Мощность двигателя, кВт: 110; Частота вращения, об/мин: 1000;
ПФ2 500/650.640-250/8-016 Подача, м3/ч: 2650; Напор, м: 24; Мощность двигателя, кВт: 250; Частота вращения, об/мин: 750;
ПФ2 500/650.640-6.250/8-016 Подача, м3/ч: 2650; Напор, м: 24; Мощность двигателя, кВт: 250; Частота вращения, об/мин: 750;
ПФ2 500/650.680-315/8-016 Подача, м3/ч: 3000; Напор, м: 25; Мощность двигателя, кВт: 315; Частота вращения, об/мин: 750;
ПФ2 500/650.680-6.315/8-016 Подача, м3/ч: 3000; Напор, м: 25; Мощность двигателя, кВт: 315; Частота вращения, об/мин: 750;

Характеристики

  • Водородный показатель, pH – от 6 до 9,
  • Температура среды по Цельсию – до 50 градусов,
  • Плотность жидкости – 1 100 кг/м3,
  • Абразивные включения (концентрация не более одного процента от объема) – до 5 миллиметров,
  • Степень защиты – IP68,
  • Мощность двигателя, кВт - от 1,1 до 200,
  • Обороты двигаителя, об./мин. - от 750 до 3 000,
  • Напор, м. - от 4 до 80 метров,
  • Длина кабеля, м. - от 10 до 100 метров
  • Производительность, м3/ч - от 7 до 2 200

whatsapp